Diamond
-
Elkomfurer 4 Induktionskomfurer åbent Skab
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 3630 2830 X 2030 X H 2230 Mm 22 91 12 81 M?
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 3230 2830 X 1830 X H 2230 Mm 20 38 11 55 M?
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 2630 2830 X 1830 X H 2230 Mm 16 6 11 55 M?
-
Kombinerede Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 3630 2230 X 2030 X H 2230 Mm 18 05 10 09 M?
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 2630 2830 X 1230 X H 2230 Mm 16 6 7 76 M?
-
Kølerum Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 3230 2230 X 1830 X H 2230 Mm 16 06 9 1 M?
-
Kammer Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 5830 X H 2230 Mm 36 79 M?
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 2630 2230 X 1830 X H 2230 Mm 13 08 9 1m?
-
Kombineret Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 2030 2830 X 1230 X H 2230 Mm 12 81 7 76 M?
-
Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 5230 X H 2230 Mm 33 01 M?
-
Kølerum Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 1430 2830 X 1230 X H 2230 Mm 9 02 7 76 M?
-
Kølerum Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 2630 2230 X 1230 X H 2230 Mm 13 08 6 12 M?
-
Kammer Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 5630 X H 2230 Mm 28 M?
-
Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 4630 X H 2230 Mm 29 22 M?
-
Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 5030 X H 2230 Mm 25 01 M?
-
Vipbar Gasbratpande Rustfri Ståltank 120 Liter På Skab
-
Kølerum Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 2030 2230 X 1230 X H 2230 Mm 10 09 6 12 M?
-
Kølerum Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 4030 X H 2230 Mm 25 43 M?
-
Kammer Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 4430 X H 2230 Mm 22 03 M?
-
Elektrisk Vippepande Rustfri Ståltank 120 Liter På Skab
-
Kammer Iso 100 Indvendige Mål 2230 X 4030 X H 2230 Mm 20 04 M?
-
Kammer Iso 100 Indvendige Mål 2830 X 3430 X H 2230 Mm 21 65 M?
-
Ventileret Kølediskdisplay Med Lige Glaspanel 90? Med Opbevaringsplads Grå